
简要企业信息
沈氏节能
超临界点二空气阳极氧化碳重复系統中的更重要应用程序,确认能力高热交换工艺将二空气阳极氧化碳电加热无上温,加强系統能力。得到构成主体工程、能力高热交换、耐室温、耐高压变压器等优势,可增加发热能源合理利用能力,极大减少碳排放标准。
产品特点
1、效应性率:所采用微渠道架构,完成效应性热对换,调低耗能,加强燃料使用效果。
2、高紧密性:体积太小,征占大小小,节省成本前景。
3、高安全可靠性分析:应有优异的耐侵蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在所有极端天气区域下安全启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再获取能信的低碳生活散热片认知决计划书吗?大家大家能如何快速为潜在客户展示 產品可以、的技术可以和设计化服务于。欢迎语中途练习大家大家,理解很多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





